순위 | 총당첨금액 | 1인당 당첨금액 | 당첨자수 |
---|---|---|---|
1등 | --원 | --원 | --명 |
2등 | --원 | --원 | --명 |
3등 | --원 | --원 | --명 |
4등 | --만원 | --만원 | --명 |
5등 | 84억 3677만원 | 5,000원 | 1,687,355명 |
순위 | 총당첨금액 | 1인당 당첨금액 | 당첨자수 |
---|---|---|---|
1등 | --원 | --원 | --명 |
2등 | --원 | --원 | --명 |
3등 | --원 | --원 | --명 |
4등 | --만원 | --만원 | --명 |
5등 | 84억 3677만원 | 5,000원 | 1,687,355명 |
번호 | 구분 | 판매점명 | 지도보기 |
---|---|---|---|
14 | 자동 | 일확천금 | 보기 |
13 | 수동 | 인터넷 복권판매사이트 | 보기 |
12 | 자동 | 복권세상 | 보기 |
11 | 자동 | 빅세일복권방 | 보기 |
10 | 수동 | 로또복권 | 보기 |
1151회 당첨결과
순위 | 당첨조합 | 총 당첨금액 |
---|
1등 | 0명 | 원 |
2등 | 0명 | |
3등 | 0명 |