| 순위 | 총당첨금액 | 1인당 당첨금액 | 당첨자수 |
|---|---|---|---|
| 1등 | --원 | --원 | --명 |
| 2등 | --원 | --원 | --명 |
| 3등 | --원 | --원 | --명 |
| 4등 | --만원 | --만원 | --명 |
| 5등 | 84억 3677만원 | 5,000원 | 1,687,355명 |
| 순위 | 총당첨금액 | 1인당 당첨금액 | 당첨자수 |
|---|---|---|---|
| 1등 | --원 | --원 | --명 |
| 2등 | --원 | --원 | --명 |
| 3등 | --원 | --원 | --명 |
| 4등 | --만원 | --만원 | --명 |
| 5등 | 84억 3677만원 | 5,000원 | 1,687,355명 |
| 번호 | 구분 | 판매점명 | 지도보기 |
|---|---|---|---|
| 20 | 수동 | 대왕로또 | 보기 |
| 19 | 자동 | 와이에스컴퍼니 | 보기 |
| 18 | 자동 | 일등커피로또판매점 | 보기 |
| 17 | 수동 | 대박슈퍼 | 보기 |
| 16 | 자동 | 동성슈퍼 | 보기 |
1203회 당첨결과
| 순위 | 당첨조합 | 총 당첨금액 |
|---|
| 1등 | 0명 | 원 |
| 2등 | 0명 | |
| 3등 | 0명 |